<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uffe Sørensen</title>
	<atom:link href="http://www.uffesoerensen.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uffesoerensen.dk</link>
	<description>IT-didaktiker og underviser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 10:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; didaktik 2.0</title>
		<link>http://www.uffesoerensen.dk/foredrag/web-2-0-didaktik-2-0/</link>
		<comments>http://www.uffesoerensen.dk/foredrag/web-2-0-didaktik-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foredrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uffesoerensen.dk/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Foredraget giver en overordnet didaktisk ramme, som kan bruges, når du leder efter anvendelige nye online lærermidler og web 2.0 værktøjer til din undervisning. I en blanding af teori og praksis eksemplificeres det, hvordan web 2.0 kan didaktiseres og anvendes i praksis. Medieportfolioer, Flash logbøger, Podcasting, visuelle notater og meget andet er blot enkelte bud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foredraget giver en overordnet didaktisk ramme, som kan bruges, når du leder efter anvendelige nye online lærermidler og web 2.0 værktøjer til din undervisning.</p>
<p>I en blanding af teori og praksis eksemplificeres det, hvordan web 2.0 kan didaktiseres og anvendes i praksis.<br />
Medieportfolioer, Flash logbøger, Podcasting, visuelle notater og meget andet er blot enkelte bud på ny teknologi, der sætter nye standarter for undervisning og refleksive lærerprocessor.</p>
<a href='#' class='small-button smallorange'><span>Bestil oplæg</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uffesoerensen.dk/foredrag/web-2-0-didaktik-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uffe Sørensen</title>
		<link>http://www.uffesoerensen.dk/ikke-kategoriseret/uffe-sorensen/</link>
		<comments>http://www.uffesoerensen.dk/ikke-kategoriseret/uffe-sorensen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 00:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uffesoerensen.dk/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er en mand på 32, uddannet professionsbachelor (lærer), taget PD i fagdidaktik og evaluering, og læst cand.pæd.soc ved DPU.
Jeg er projektleder og produktchef hos webtjenesten LærIT.dk, hvor vi b.la. udvikler netbaseret medieløsninger, web 2.0 applikationer og online efteruddannelse til lærere og andre med tilknytning til folkeskoler og biblioteker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er en mand på 32, uddannet professionsbachelor (lærer), taget PD i fagdidaktik og evaluering, og læst cand.pæd.soc ved <a href="http://www.dpu.dk/">DPU</a>.<br />
Jeg er projektleder og produktchef hos webtjenesten <a href="http://laerit.dk/">LærIT.dk</a>, hvor vi b.la. udvikler netbaseret medieløsninger, web 2.0 applikationer og online efteruddannelse til lærere og andre med tilknytning til folkeskoler og biblioteker.</p>
<p>Jeg er desuden ansat af <a href="http://www.unic.dk/" target="_blank">UNI-C</a> hvor jeg skriver artikler, undervisningsmaterialer, holder oplæg og underviser i deres LMS-systemer; SkoleIntra og BørneIntra.</p>
<p>Jeg har holdt et hav af foredrag, oplæg, workshops, deltaget som foredragsholder på Sorø-mødet, siddet i ekspertpaneler, deltaget i forskningsprojekter og meget andet omhandlende web 2.0, Didaktik 2.0 og sociale medier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uffesoerensen.dk/ikke-kategoriseret/uffe-sorensen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreberedelse 2.0</title>
		<link>http://www.uffesoerensen.dk/p%c3%a6dagogik/foreberedelse-2-0/</link>
		<comments>http://www.uffesoerensen.dk/p%c3%a6dagogik/foreberedelse-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Foredrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uffesoerensen.dk/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har i nogen tid &#8220;turneret&#8221; med et oplæg omkring kollaboration, PLN og sociale medier i forbindelse med lærernes forberedelse. Jeg anfægter den måde, som jeg oplever, at danske lærere bruger nettet i deres forberedelse. Jeg kommer med forslag til, hvordan lærerne med &#8220;kæmpe fordele&#8221;, kan anvende de sociale medier i deres forberedelse, hvordan man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har i nogen tid &#8220;turneret&#8221; med et oplæg omkring kollaboration, PLN og sociale medier i forbindelse med lærernes forberedelse. Jeg anfægter den måde, som jeg oplever, at danske lærere bruger nettet i deres forberedelse. Jeg kommer med forslag til, hvordan lærerne med &#8220;kæmpe fordele&#8221;, kan anvende de sociale medier i deres forberedelse, hvordan man kan oprette et Personal Learning Network og hvordan institutionen generelt kan lægge en strategi for videndeling og kollaboration med brugen af social software og web 2 teknologier.</p>
<p>Herunder er det sæt af slides, som jeg bruger i forbindelse med foredraget. Det er selvfølgelig spækket med teori og praksiseksempler. For hvad er et meta-perspektiv og en teori uden praksiseksempler til at bakke det op?</p>
<div id="__ss_9673353" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Forberedelse 2.0 " href="http://www.slideshare.net/uffesorensen/forberedelse-20">Forberedelse 2.0 </a></strong><object id="__sse9673353" width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=forberedelse20-111013055333-phpapp01&amp;stripped_title=forberedelse-20&amp;userName=uffesorensen" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse9673353" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=forberedelse20-111013055333-phpapp01&amp;stripped_title=forberedelse-20&amp;userName=uffesorensen" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/uffesorensen">Uffe Sørensen</a>.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uffesoerensen.dk/p%c3%a6dagogik/foreberedelse-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En definition af Web 2.0</title>
		<link>http://www.uffesoerensen.dk/p%c3%a6dagogik/en-definition-af-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.uffesoerensen.dk/p%c3%a6dagogik/en-definition-af-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 00:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uffesoerensen.dk/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 er blevet et buzzword, men sjældent møder man nogle, som kan forklare, hvad web 2.0 egentlig er for noget. Hvad er definitionen på fænomenet? Det er ingen hemmelighed, at meget sælges som 2.0; didaktik 2.0, læring 2.0, forberedelse 2.0 og mange andre ord, som man associoacere med undervisning og læring &#8211; nu er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web 2.0 er blevet et buzzword, men sjældent møder man nogle, som kan forklare, hvad web 2.0 egentlig er for noget. Hvad er definitionen på fænomenet? Det er ingen hemmelighed, at meget sælges som 2.0; didaktik 2.0, læring 2.0, forberedelse 2.0 og mange andre ord, som man associoacere med undervisning og læring &#8211; nu er ordene blot blevet påhæftet de tre karaktere &#8220;To&#8221;, &#8220;punktum&#8221; og &#8220;nul&#8221;.<br />
&#8220;2.0&#8243; kan sælge, fordi alt er bedre end i den første version 1.0. Men hvad er web 2.0 for noget? Svaret ligger i forskellen på web 1.0 og web 2.0.</p>
<p>Følge model forklare forskellen på web 1.0 og web 2.0:</p>
<p><a href="http://www.uffesoerensen.dk/p%c3%a6dagogik/en-definition-af-web-2-0/attachment/web20/" rel="attachment wp-att-659"><img class="alignnone size-large wp-image-659" title="Uffes model web 1.o contra Web 2.o" src="http://www.uffesoerensen.dk/wp-content/uploads/web20-620x620.png" alt="Uffes model web 1.o contra Web 2.o" width="620" height="620" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Den forklare den teknologiske udvikling, hvilke nøglebegreber brugerne beskæftiger sig med og hvordan opfattelsen af informations teknologi og web har ændret sig. Web 2.0 er en strukturel ændring, der har indflydelse på begreber, arbejdsformer, roller og kultur.</p>
<p><strong>Op i skyen</strong><br />
Den teknologiske udvikling er stor, men den mest betydningsfulde er den brugernes ændrede adfærd. Fra et fokus på skriveprogrammer, store harddiske, processore gemt i kæmpe kabinetter larmende som jetjagere, er man i dag tilfreds med små mobile devices uden den store computerkraft, bare man kan komme på nettet. Meget af skiftet afspejler sig i brugerens vigtigste program. Tidligere var det tekstbehandlingsprogrammet. Computeren var for de fleste en skrivemaskine. I dag er det vigtigste program en browser &#8211; alt det andet er egentllig ligegyldigt, bare vi kan komme på nettet. Det skyldes de muligheder som gemmer sig under termen &#8220;Cloud Computing&#8221;. Alting er flyttet fra brugernes harddiske og ud på nettet &#8211; &#8220;op i skyen&#8221;. Browseren er nu blevet den magiske indgang til videoredigering, tekstbehandling, artikler, viden og venskaber. Dage hvor den lokale IT-pusher solgte mange videoredigeringsprogrammer er talte, vi finder tingene på nettet. Bruger &#8220;Software as a service&#8221; &#8211; vi betaler et abonnement i stedet for at klaske kassen for en cd med et program. Fordelene er mange med software as a service.</p>
<p><strong>Forlængelse af menneskets intelligens<br />
</strong>Det brugergenererede indhold på nettet er eksploderet takket være tjenester som wikipedia, You Tube, Blogger, WordPress.com og mange andre, der tilbyder værktøjer til kommunikation. Vi broadcaster og publicere som aldrig før. Vi går fra noget gammelt til noget nyt. Internettet er blevet en kollektiv intelligens, der ændre måden at tænke på, huske på, arbejde på og meget mere. Sammenlignet med elektriciteten kan man sige, at mennesket med elektriciteten udvidede den menneskelige fysik. Maskiner kunne sættes i stikkontakte og mindre menneskelig muskel var nødvendigt. I dag kunne man sige, at nettet er en forlængelse af menneskets intelligens. Vi behøver ikke huske de samme ting længere. Kan du den danske kongerække? Ja da lige 2 sekunder og lidt internet. Skriv &#8220;kongerækken Wiki&#8221; i Google, og frem toner en Wikipediaartikel der giver dig kongerækken på mindre end 2 sekunder, du behøver bare at læse det op or at svare. Så hvorfor gå og huske på det? Internettet er et opslagsværk, hvor meget information er let tilgængeligt.</p>
<p>Næste artikel må så handle om, hvilke konsekvenser web 2.0 har for det at drive en skole eller uddannelsesinstitution; Nye tider, Nye muligheder, nye roller</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uffesoerensen.dk/p%c3%a6dagogik/en-definition-af-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 grunde til at undervisere burde blogge</title>
		<link>http://www.uffesoerensen.dk/artikler/10-grunde-til-at-laerere-burde-blogge/</link>
		<comments>http://www.uffesoerensen.dk/artikler/10-grunde-til-at-laerere-burde-blogge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uffesoerensen.dk/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Blogs eller Weblogs, som det mere korrekt hedder, er den genre indenfor Web 2.0 værktøjer, som jeg altid har haft sværest ved at få andre lærere til at bruge. Ofte afvises bloggen som et arbejdsredskab med begrundelsen; &#8220;Det er spændende med sådan en blog, men jeg aner ikke, hvad jeg skal skrive om?&#8221;  Derfor kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Blogs eller Weblogs, som det mere korrekt hedder, er den genre indenfor Web 2.0 værktøjer, som jeg altid har haft sværest ved at få andre lærere til at bruge. Ofte afvises bloggen som et arbejdsredskab med begrundelsen; &#8220;Det er spændende med sådan en blog, men jeg aner ikke, hvad jeg skal skrive om?&#8221;  Derfor kommer her 10 forslag til, hvad en lærer kunne burde blogge om:</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<ol>
<li style="text-align: left;">Reflekter over din undervisningserfaring</li>
<li style="text-align: left;">Lav en logbog over din kompetenceudvikling</li>
<li style="text-align: left;">Beskriv hvad der virkede for dig i klasseværelset, og hvad der ikke virkede<br />
(Det mest spændende er jo så at finde ud af  hvorfor det virkede/ikke-virkede)</li>
<li style="text-align: left;">Del nogle gode undervisningstips til andre undervisere</li>
<li style="text-align: left;">Skriv om noget du har lært af en anden lære</li>
<li style="text-align: left;">Beskriv og forklar den pædagogiske og didaktiske  indsigt, du opnår på baggrund af det, som sker i din klasse</li>
<li style="text-align: left;">Del idéer til undervisningsaktiviteter</li>
<li style="text-align: left;">Del nogle af de &#8220;læringsspil&#8221; du finder på nettet.</li>
<li style="text-align: left;">Lav &#8220;manualer/taste-vejledninger/Screenrecordings&#8221; til en online tjeneste eller lærermiddel, og beskriv, hvordan du har brugt det i din undervisning.</li>
<li style="text-align: left;">Undersøg vigtige undervisnings- og læringsemner.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uffesoerensen.dk/artikler/10-grunde-til-at-laerere-burde-blogge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mig, ministeren, Knob og Egelund</title>
		<link>http://www.uffesoerensen.dk/artikler/mig-og-ministeren-soromodet-2010/</link>
		<comments>http://www.uffesoerensen.dk/artikler/mig-og-ministeren-soromodet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uffesoerensen.dk/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tirsdag d. 10 august 2010 var jeg inviteret til at holde oplæg på ministerens Sorømøde 2010. I en gruppe bestående af Hans Henrik Knoop, Niels Egelund, Kirsten Birkving og jeg, dækkede vi årets oplæg på grundskole området. Utraditionelle veje &#8211; it som omdrejningspunkt for vækst og et redskab til ny udvikling i uddannelserne &#8230;var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Tirsdag d. 10 august 2010 var jeg inviteret til at holde oplæg på ministerens Sorømøde 2010. I en gruppe bestående af Hans Henrik Knoop, Niels Egelund, Kirsten Birkving og jeg, dækkede vi årets oplæg på grundskole området.</p>
<blockquote><p>Utraditionelle veje &#8211; it som omdrejningspunkt for vækst og et redskab til ny udvikling i uddannelserne</p></blockquote>
<p><a href="http://www.uvm.dk/Uddannelse/Tvaergaaende%20omraader/Temaer/Soroe%202010/Program%20-%20Soroe-moedet%202010.aspx"><img class="alignnone size-full wp-image-567" title="programsoroemoedet" src="http://www.uffesoerensen.dk/wp-content/uploads/programsoroemoedet.png" alt="" width="450" height="431" /></a><br />
&#8230;var den arbejdstitel som mit oplæg om Web 2.0 &#8211; didaktik 2.0 havde fået. Min fornemmelse efter gennemført oplæg og efterfølgende debat var, at mange fandt det interessant, men også at termen &#8220;utraditionelle veje&#8221;, som var blevet påhæftet oplægget, nærmest var symptomatisk for debatørenes indgangsvinkel til emnet.</p>
<p>Integration af IT i undervisningen kræver en omstrukturering af traditionelle didaktiske og politiske indgangsvinkler til uddannelse. Det forsøgte jeg at formidle gennem teoretiske og praktiske indgangsvinkler. Der er langt igen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uffesoerensen.dk/artikler/mig-og-ministeren-soromodet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Return of the publisher</title>
		<link>http://www.uffesoerensen.dk/artikler/return-of-the-publisher/</link>
		<comments>http://www.uffesoerensen.dk/artikler/return-of-the-publisher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ibooks]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uffesoerensen.dk/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[I disse dage hvor Ipad, Kindl, Ibooks og alle mulige andre gadgets kæmper om at vinde &#8220;læsernes&#8221; gunst, står indholdsleveranddørende til de mange &#8220;læsere&#8221; overfor en kæmpe udfordring. De nye gadgets imødekommer kravene fra nutidens &#8220;læseheste&#8221; ved at gøre medierne digitale, hvilket giver mulighed for at udvide genrene. En bog er ikke længere en bog. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I disse dage hvor Ipad, Kindl, Ibooks og alle mulige andre gadgets kæmper om at vinde &#8220;læsernes&#8221; gunst, står indholdsleveranddørende til de mange &#8220;læsere&#8221; overfor en kæmpe udfordring. De nye gadgets imødekommer kravene fra nutidens &#8220;læseheste&#8221; ved at gøre medierne digitale, hvilket giver mulighed for at udvide genrene. En bog er ikke længere en bog. Den behøver ikke komme i papirform, den består ikke kun af bogstaver på sider inddelt i kapitler. Bøger er en oplevelse, og med mediernes indtog blandes det skrevne med både auditive og visuelle virkemidler, sociale netværk i form af tilhørende blogs, og nogle har endda tilhørende apps til din smartphone. </p>
<p>Forlæggerbranchen står overfor en kæmpe udfordring, hvor &#8220;læseren&#8221; ikke længere er en læser, men en mediebruger &#8211; en &#8220;digital native&#8221;. Det er essentielt for branchen selv, men bestemt også for os som benytter os af eksternt didaktiserede lærermidler til undervisning, at floskler som digital natives, web 2.0 generationen ikke mistolkes. Nedenstående video er rigtig godt lavet og giver inspiration til at tænke lidt &#8220;baglæns&#8221; i den sammenhæng.<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Weq_sHxghcg&amp;hl=da_DK&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Weq_sHxghcg&amp;hl=da_DK&amp;fs=1?color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uffesoerensen.dk/artikler/return-of-the-publisher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In bed with SkoleIntra</title>
		<link>http://www.uffesoerensen.dk/artikler-download/in-bed-with-skoleintra/</link>
		<comments>http://www.uffesoerensen.dk/artikler-download/in-bed-with-skoleintra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uffesoerensen.dk/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Der findes mange programmer med stort læringspotentiale, som kan samarbejde med SkoleIntra. Artiklen viser konkrete eksempler på, hvordan man får gratis programmer og SkoleIntra til at arbejde sammen. Eksternalisering af idèer/tanker gør det muligt at etablere en 2. ordens iagttagelse, som er vital i en læreproces. Computeren er et uovertruffent redskab i forhold til den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der findes mange programmer med stort læringspotentiale, som kan samarbejde med SkoleIntra. Artiklen viser<br />
konkrete eksempler på, hvordan man får gratis programmer og SkoleIntra til at arbejde sammen.</p>
<p>Eksternalisering af idèer/tanker gør det muligt at etablere en 2. ordens iagttagelse, som er vital i en læreproces. Computeren er et uovertruffent redskab i forhold til den proces.</p>
<h4><a href="http://www.uffesoerensen.dk/wp-content/uploads/5_aar_med_skoleintra.pdf#page=72">Download Artikel</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uffesoerensen.dk/artikler-download/in-bed-with-skoleintra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skolebladet som Webcast &#8211; et levende billede af organisationen</title>
		<link>http://www.uffesoerensen.dk/artikler-download/skolebladet-som-webcast-et-levende-billede-af-organisationen/</link>
		<comments>http://www.uffesoerensen.dk/artikler-download/skolebladet-som-webcast-et-levende-billede-af-organisationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uffesoerensen.dk/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[I takt med globaliseringen, videnssamfundet og de kontingente vilkår, ændrer skolens rolle sig markant. Fra tidligere at have været værdimæssig forpost i den autoriseredestat, bliver skolen nu organisation i en responsiv stat. Den responsive stat legitimerer sig ved at tilfredsstille borgerne. I sådan en stat bliver skolens produkt, nemlig undervisningen, vurderet i brugertilfredshedens lys. Forældrene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I takt med globaliseringen, videnssamfundet og de kontingente vilkår, ændrer skolens rolle sig markant. Fra tidligere at have været værdimæssig forpost i den autoriseredestat, bliver skolen nu organisation i en responsiv stat. Den responsive stat legitimerer sig ved at tilfredsstille borgerne. I sådan en stat bliver skolens produkt,<br />
nemlig undervisningen, vurderet i brugertilfredshedens lys. Forældrene stiller krav til undervisningen, de shopper rundt i et frit skolevalg, de forlanger kvalitet. Alle vil have kvalitet, men begrebet er i den responsive stat helt igennem relativiseret og individualiseret.</p>
<p>Idéen bag projektet var at bringe skolens gøren og laden ud til brugerne i levende form og dermed brugerne<br />
tættere på skolen.</p>
<h4><a href="http://www.uffesoerensen.dk/wp-content/uploads/5_aar_med_skoleintra.pdf#page=62">Download Artikel</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uffesoerensen.dk/artikler-download/skolebladet-som-webcast-et-levende-billede-af-organisationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boganmeldelser med mobilen</title>
		<link>http://www.uffesoerensen.dk/artikler-download/boganmeldelser-med-mobilen/</link>
		<comments>http://www.uffesoerensen.dk/artikler-download/boganmeldelser-med-mobilen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uffe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uffesoerensen.dk/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Ofte er oplevelsen af at læse en bog meget mere end det er muligt at referere på skrift. Dine elever kan lave spændende boganmeldelser ved at anvende deres mobiltelefon og ElevIntra. Derfor er det ærgerligt, at en boganmeldelse indsnævres til at være et skriftligt referat, især når muligheden for at gøre den levende er så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ofte er oplevelsen af at læse en bog meget mere end det er muligt at referere på skrift. Dine elever kan lave<br />
spændende boganmeldelser ved at anvende deres mobiltelefon og ElevIntra.<br />
Derfor er det ærgerligt, at en boganmeldelse indsnævres til at være et skriftligt referat, især når muligheden for<br />
at gøre den levende er så tæt på. I lommen på de fleste elever ligger en mobiltelefon med indbygget kamera, lydoptager/diktafon og videokamera. Den begyndte vi at hive frem og bruge i forbindelse med boganmeldelserne. Det betød, at eleverne nu havde en hel vifte af forskellige måder at formidle oplevelsen med<br />
bogen på.</p>
<h4><a href="http://www.uffesoerensen.dk/wp-content/uploads/5_aar_med_skoleintra.pdf#page=46">Download Artikel</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uffesoerensen.dk/artikler-download/boganmeldelser-med-mobilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

